招生热线:0554-4108666 院办电话: 学院代码:14210 招生代码:9330

栏目

招生快讯

安徽现代信息工程职业学院2014年专业计划设置表

2014-06-08

专业名称 科 类 总计划 普 招 计 划 所属系别 学 费
文 科 理 科 艺术
酒店管理 文理 50 40 10   经济管理系321人 5800
工商企业管理 文理 40 30 10   5800
财务信息管理 文理 40 30 10   5800
会展策划与管理 文理 50 40 10   5800
旅游管理 文理 50 40 10   5800
会计与审计 文理 91 70 21   5800
合  计  321 250 71    
计算机网络技术 文理 60 45 15   信息工程系340人 5800
计算机多媒体技术 文理 70 55 15   5800
信息安全技术 文理 50 35 15   5800
信息技术应用 文理 50 35 15   5800
动漫设计与制作 文理 60 45 15   5800
图文信息技术 文理 50 35 15   5800
 合  计 340 250 90   5800
汽车技术服务与营销 文理 60 40 20   机电工程系679人 5800
汽车检测与维修技术 文理 209 109 100   5800
机电一体化技术 文理 160 80 80   5800
模具设计与制造 文理 70 40 30   5800
数控技术 文理 60 35 25   5800
生产过程自动化技术 文理 60 35 25   5800
焊接技术及自动化 文理 60 35 25   5800
合  计  679 374 305    
环境艺术设计 文理、艺术 40 15 5 20 艺术传媒系260人 5800
装潢艺术设计 文理、艺术 40 15 5 20 5800
艺术设计 文理、艺术 40 15 5 20 5800
广告设计与制作 文理、艺术 40 15 5 20 5800
工程造价 文理 100 60 40   5800
 合  计 260 120 60 80  
 总  计 1600 994 526 80    

 说明:校企合作工学结合班的学生每学年学费1600元,合作企业资助学费4200元。